accord 50 fx
Données techniques
accord 50 fx | ||||
Zones utiles de travail | ||||
Dimensions axes X-Y-Z | mm | 3680x1680x500 5020x1680x500 6360x1680x500 3680x1905x500 5020x1905x500 6360x1905x500 |
||
Axes | ||||
Vitesse max. axes X-Y-Z | m/min | 95-80-30 | ||
Groupe opérateur | ||||
Puissance électrobroche 5 axes (max.) | kW | 17 | ||
Vitesse de rotation électrobroche 5 axes (max.) | tr/min | 24000 | ||
Magasins outils | ||||
Magasin outils sur groupe opérateur | positions | 12 | ||
Magasin outils arrière | positions | 48 | ||
Magasin outils latéral | positions | 12 | ||
Unité de perçage | ||||
Mandrins verticaux et horizontaux (max.) | n. | 26 | ||
Vitesse de rotation (max.) | tr/min | 8000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.