morbidelli p200
Données techniques
| Zones utiles d’usinage | ||||
| Dimensions axes X-Y | mm | 3110×1620 3710×1620 5510×1620 |
||
| Axes | ||||
| Passage panneau en Z | m/min | 180 | ||
| Vitesse vectorielle | mm | 56 (ProSpace) 78 (ProSpeed) |
||
| Unité de fraisage | ||||
| Puissance moteur (max.) | kW (hp) | 15 (20,5) | ||
| Vitesse de rotation (max.) | t/min | 24000 | ||
| Outils disponibles sur le magasin (max.) | Positions | 60 | ||
| Unité de perçage | ||||
| Mandrins verticaux indépendants (max.) | n. | 21 | ||
| Mandrins horizontaux indépendants (max.) | n. | 12 | ||
| Vitesse de rotation (max.) | t/min | 8000 | ||
| Lame intégrée en X, diamètre | mm | 125 | ||
| Groupe d’application de chant | ||||
| Hauteur du chant | mm | de 16 à 85 | ||
| Epaisseur du chant | mm | de 0,4 à 3 | ||



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.